| ДНЕВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЖИМНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2024/25
|
|||||||||
| Възраст
Режимен момент |
3–4 – годишни
I възрастова група |
4–5 – годишни
II възрастова група |
5–6 – годишни
III възрастова група |
6–7 – годишни
IV възрастова група |
|||||
| Прием на децата, дейности по интереси, утринна гимнастика | 7.30 – 8.30 | 7.30 – 8.30 | 7.30 – 8.30 | 7.30 – 8.30 | |||||
| Подготовка за закуска, закуска | 8.30 – 9.00 | 8.30 – 9.00 | 8.30 – 9.00 | 8.30 – 9.00 | |||||
| Основни форми на педагогическо взаимодействие | 9.15 – 10.30 | 9.00 – 10.30 | 9.00 – 10.30 | 9.00 – 11.00 | |||||
| Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито | 10.30 – 11.45 | 10.30 – 12.00 | 10.30 – 12.00 | 11.00 – 12.00 | |||||
| Подготовка за обяд и обяд | 11.45 – 12.30 | 12.00 – 12.45 | 12.00 – 12.45 | 12.00 – 12.45 | |||||
| Следобеден сън | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | |||||
| Следобедна закуска | 15.30 – 16.15 | 15.15 – 15.45 | 15.00 – 15.30 | 15.00 – 15.30 | |||||
| Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и престой на открито | 16.15 – 18.30 | 15.45 – 18.30 | 15.30 – 18.30 | 15.30 – 18.30 | |||||
| СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ | |||||||||
| Възраст
Направления |
3–4 – годишни
I възрастова група |
4–5 – годишни
II възрастова група |
5–6 – годишни
III възрастова група |
6–7 – годишни
IV възрастова група |
|||||
| Български език и литература за деца | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Околен свят | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Математика | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Конструиране и техника | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Изобразително изкуство | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Музика | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Физическа култура | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Общ брой ситуации | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||